Kartat ja kuvat
Tiesuunnitelmavaiheen kartat
Yleiskartat 31.3.2018
Hankkeen yleiskartta M1 plv. 0-9751 (1 Mt, pdf)
Suunnitelmakartat 31.3.2018
Suunnitelmakartta M1 plv 0–1200 (PDF, 426 kt)
Suunnitelmakartta M1 plv 1200–2600 (PDF, 554 kt)
Suunnitelmakartta M1 plv 2600–4000 (PDF, 606 kt)
Suunnitelmakartta M1 plv 4000–5400 (PDF, 616 kt)
Suunnitelmakartta M1 plv 5400–6800 (PDF, 619 kt)
Suunnitelmakartta M1 plv 6800–8000 (PDF, 6,4 Mt)
Suunnitelmakartta M1 plv 8000–8700 (PDF, 6,1 Mt)
Suunnitelmakartta M1 plv 8700–9751 (PDF, 292)
Hankkeen kuvia
Hankkeen havainnekuvia, valokuvia ja lentokuvia löydät Flickr-kuvapalvelusta. Tuoreimmat työmaakuvat löytyvät alta. (Mikäli esikatselukuvat eivät näy oikein, salli markkinointievästeet selaimen asetuksista.)