Punktlighet i fjärr- och närtrafik
Trafikledsverket följer aktivt med punktligheten i järnvägstrafiken. Uppföljningen av punktligheten gör det möjligt att prioritera de åtgärder som ska vidtas. De månatliga uppgifterna publiceras på denna sida.
Trafikledsverket följer aktivt med punktligheten i järnvägstrafiken. Uppföljningen av punktligheten gör det möjligt att prioritera de åtgärder som ska vidtas. De månatliga uppgifterna publiceras på denna sida.
| Månad | Punktlighet i fjärrtrafik | Punktlighet i närtrafik | Punktlighet i närtrafik på stadsbanorna |
|---|---|---|---|
| September 2024 | 84,25% | 93,87% | 96,01% |
| Oktober | 84,92% | 93,75% | 95,39% |
| November | 80,32% | 90,78% | 91,75% |
| December | 79,90% | 93,31% | 94,80% |
| Januari 2025 | 87,51% | 94,52% | 95,56% |
| Februari | 90,57% | 95,70% | 96,50% |
| Mars | 91,25% | 96,57% | 96,99% |
| April | 90,76% | 96,23% | 97,21% |
| Maj | 89,60% | 95,00% | 96,01% |
| Juni | 87,63% | 95,63% | 97,37% |
| Juli | 86,00% | 95,64% | 96,53% |
| Augusti | 90,46% | 96,01% | 96,92% |
| September | 87,25% | 94,19% | 94,95% |
Punktlighet i fjärrtrafik beskriver den procentandel av fjärrtågen som har anlänt till sin ändstation högst 5 min försenade.
Punktlighet i närtrafik beskriver den procentandel av närtågen i Helsingforsområdet som har avgått från sin avgångsstation och anlänt till sin ändstation under 3 min försenade.
Närtågens punktlighet på stadsbanorna beskriver punktligheten för de närtåg som i Helsingforsregionen trafikerar på egna banor, de så kallade stadsbanorna (linjerna A, I, K och P). Med punktlighet anses den procentandel av tågen som avgått från sin avgångsstation och anlänt till sin ändstation under 3 min försenade.