Punktlighet i fjärr- och närtrafik
Trafikledsverket följer aktivt med punktligheten i järnvägstrafiken. Uppföljningen av punktligheten gör det möjligt att prioritera de åtgärder som ska vidtas. De månatliga uppgifterna publiceras på denna sida.
Trafikledsverket följer aktivt med punktligheten i järnvägstrafiken. Uppföljningen av punktligheten gör det möjligt att prioritera de åtgärder som ska vidtas. De månatliga uppgifterna publiceras på denna sida.
| Månad | Punktlighet i fjärrtrafik | Punktlighet i närtrafik | Punktlighet i närtrafik på stadsbanorna |
|---|---|---|---|
| Februari 2025 | 90,57% | 95,70% | 96,50% |
| Mars | 91,25% | 96,57% | 96,99% |
| April | 90,76% | 96,23% | 97,21% |
| Maj | 89,60% | 95,00% | 96,01% |
| Juni | 87,63% | 95,63% | 97,37% |
| Juli | 86,00% | 95,64% | 96,53% |
| Augusti | 90,46% | 96,01% | 96,92% |
| September | 87,25% | 94,19% | 94,95% |
| Oktober | 88,12% | 94,99% | 96,43% |
| November | 88,97% | 94,68% | 95,96% |
| December | 89,54% | 95,80% | 96,80% |
| Januari 2026 | 88,90% | 92,45% | 93,17% |
| Februari | 85,77% | 92,74% | 94,39% |
Punktlighet i fjärrtrafik beskriver den procentandel av fjärrtågen som har anlänt till sin ändstation högst 5 min försenade.
Punktlighet i närtrafik beskriver den procentandel av närtågen i Helsingforsområdet som har avgått från sin avgångsstation och anlänt till sin ändstation under 3 min försenade.
Närtågens punktlighet på stadsbanorna beskriver punktligheten för de närtåg som i Helsingforsregionen trafikerar på egna banor, de så kallade stadsbanorna (linjerna A, I, K och P). Med punktlighet anses den procentandel av tågen som avgått från sin avgångsstation och anlänt till sin ändstation under 3 min försenade.