Punktlighet i fjärr- och närtrafik
Trafikledsverket följer aktivt med punktligheten i järnvägstrafiken. Uppföljningen av punktligheten gör det möjligt att prioritera de åtgärder som ska vidtas. De månatliga uppgifterna publiceras på denna sida.
Trafikledsverket följer aktivt med punktligheten i järnvägstrafiken. Uppföljningen av punktligheten gör det möjligt att prioritera de åtgärder som ska vidtas. De månatliga uppgifterna publiceras på denna sida.
Månad | Punktlighet i fjärrtrafik | Punktlighet i närtrafik | Punktlighet i närtrafik på stadsbanorna |
---|---|---|---|
Oktober 2023 | 82,09% | 95,02% | 96,49% |
November | 84,52% | 93,14% | 93,10% |
December | 76,48% | 92,74% | 94,51% |
Januari 2024 | 56,90% | 86,72% | 88,35% |
Februari | 68,15% | 92,78% | 94,63% |
Mars | 83,80% | 95,48% | 96,73% |
April | 76,48% | 92,57% | 95,51% |
Maj | 79,79% | 93,97% | 96,68% |
Juni | 77,15% | 92,59% | 95,59% |
Juli | 85,00% | 94,72% | 97,58% |
Augusti | 83,91% | 93,17% | 96,03% |
September | 84,25% | 93,87% | 96,01% |
Oktober | 84,92% | 93,75% | 95,39% |
Punktlighet i fjärrtrafik beskriver den procentandel av fjärrtågen som har anlänt till sin ändstation högst 5 min försenade.
Punktlighet i närtrafik beskriver den procentandel av närtågen i Helsingforsområdet som har avgått från sin avgångsstation och anlänt till sin ändstation under 3 min försenade.
Närtågens punktlighet på stadsbanorna beskriver punktligheten för de närtåg som i Helsingforsregionen trafikerar på egna banor, de så kallade stadsbanorna (linjerna A, I, K och P). Med punktlighet anses den procentandel av tågen som avgått från sin avgångsstation och anlänt till sin ändstation under 3 min försenade.