Rautateiden verkkoselostus
Verkkoselostuksessa kuvataan valtion rataverkko, rataverkolle pääsyn edellytykset, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet kuluvana sekä tulevana aikataulukautena.
Verkkoselostus julkaistaan aikataulukausittain ratakapasiteetin hakijoita varten.
(julkaistu 13.12.2019) |
(päivitetty 13.12.2019) |
(päivitetty 26.9.2019) |
Karttapalvelu 2021 | Karttapalvelu 2020 | Karttapalvelu 2019 |
Karttapalvelussa voi tarkastella rataverkon ominaisuustietoja, kuten sähköistystä, kunnossapitotasoja ja liikennepaikkojen tietoja. Tiedot perustuvat ratarekisteritietoihin ja ERAan toimitettaviin RINF-tietoihin. Karttapalvelun selitteet on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Karttapalvelun käyttöohje
Verkkoselostukseen liittyvät avoimet aineistot: https://vayla.fi/avoindata/rataverkko
Verkkoselostus julkaistaan myös englanninkielisinä:
https://vayla.fi/web/en/commercial-railway-transport/network-statement
Verkkoselostuksen 2020 päivitys 13.12.2019
Verkkoselostukseen 2020 on tehty seuraavat muutokset:
Luku | Muutos |
Määritelmät | Lisätty määritelmät: Finrail Oy, liikennesuunnittelu |
1.8 | Korjattu Rautatialan sääntelyelimen postiosoite Lisätty Traffic Management Finland Oy:n yhteystiedot Lisätty maininta sivustosta www.asemanseutu.fi |
1.9 | Lisätty linkki Rail Freight Corridors-sivustolle |
2.2.1 | Rautatieliikenteen harjoittaminen edellyttää käyttösopimusta vain rautatieyrityksiltä (laki liikenteen palveluista 53 § https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170320#O2L5P53) |
2.3 | Hakemus koskien yksittäisen liikennepaikan käyttösopimusta tulee toimittaa Väylävirastolle hyvissä ajoin. Resiinaliikennesopimusta koskevat yhteydenotot tulee toimittaa Väylävirastolle hyvissä ajoin. |
2.8 | Rautatieliikenteen harjoittajan tulee kuvata turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä myös koulutusohjelmat. Lisätty linkki osaamis- ja pätevyysvaatimuksia sekä pienimuotoista kuljettajatoimintaa koskeviin ohjeisiin. |
3.3.3.1 | Linkki rautateiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmään päivitetty ENNE-järjestelmän kuvausta tarkennettu |
3.3.3.3 | Ansaldo STS Finland muutettu Hitachi Rail STS:ksi |
3.4.3 | Linkki kansainvälisiin VAK-rautatiesopimuksiin liittyen päivitetty VAK-ratapihojen luettelo päivitetty |
3.4.4 | Lisätty maininta höyryvetureja koskevasta liikennöintikiellosta Vuosaaren radan ja Kehäradan tunneleissa |
3.6 | Rataverkon palveluja kuvaavia tietoja on keskitetty lukuun 5 |
4.2.2 | Viittaus ratakapasiteetin hakuohjeeseen |
4.4.3 | Lumitöitä voidaan priorisoida kaluston seisottamisen tai muun tarpeen edelle |
4.6 | Lisätty maininta palvelupaikkakapasiteetin perumisesta sekä ratakapasiteetin käytön seurannasta |
4.8.3 | Lisätty viittaus "Häiriötilanteiden hallinta ja yhteysjunien odotus" -ohjeeseen. |
5.3.1.1 | Lisätty viittaus asemanseutujen kehittämisen tietopankkiin. |
5.3 ja 5.4 | Päivitetty linkit VR Yhtymä Oy:n verkkoselostukseen. |
5.4.1.1 | Poistettu lause: "Siirtohinnan kustannusvastaavuus tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa." Tasauslaskumenettely korvattu toteutuneen ja laskutetun kustannuksen erotuksen huomoimisella seuraavan vuoden hinnastossa. |
5.5 | Suomen rautatietilaston julkaisee Traficom, linkki päivitetty. |
6 | Lisätietoja ratamaksusta -verkkosivun osoite päivitetty. |
Liite 3C | Rataosan Tornio-Haaparanta liikennöimismääräykset. Liite poistettu, asia on esitetty Jt:ssä. |
Liite 3G | Turvalaitejärjestelmät. Liite poistettu, asia esitetty verkkoselostuksen karttapalvelussa. |
Liite 3K | Liikenteeseen vaikuttavat ratatyöt, lista päivitetty. |
Liite 4C | Kapasiteettiratkaisijan ja kapasiteettiohjaajan tehtävät. |
Liite 4D | Kalustokiertojen toimittamisajankohta, kapasiteettiratkaisijan ja kapasiteettiohjaajan tehtävät. |
Liite 5B |
Ratajohtoverkon siirtomaksuhinnasto päivitetty, vetoyksikkökohtainen perusmaksu, häviöenergiamaksu ja siirtohäviöprosentti muuttuneet lausuntoaineistoon verrattuna |
Muutokset on pyritty korostamaan julkaisussa keltaisella taustavärillä (lukuunottamatta liitettä 3K).